Leader mondial du couvercle plastique rotomoulé double parois pour les conteneurs à déchets
Au Service de l’industrie du déchet depuis 1984.
Veuillez trouver ci-dessous une liste de nos produits (dimension en mm).
Des informations plus détaillées seront disponibles ici sous peu.
Entre-temps, nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires.
Merci pour votre patience.
| Product code | Overall width of lid | Hinge hole centre to front |
|---|---|---|
| DR3232 | 801mm | 823mm |
| DR3232 | 801mm | 823mm |
| DR3635 | 921mm | 887mm |
| FL3657 | 910mm | 1431mm |
| FL3657 | 910mm | 1431mm |
| DR3725 | 923mm | 628mm |
| DR3725 | 923mm | 628mm |
| AE3740 | 939mm | 1000mm |
| DR3838 | 957mm | 954mm |
| EA3850 | 969mm | 1258mm |
| EA3850 | 969mm | 1258mm |
| EA3853 | 976mm | 1301mm |
| EA3853RM | 977mm | 1297mm |
| EA3853MM&SM | 1959-1979mm | 1297mm |
| EA3853RM-BSA | 977mm | 1297mm |
| EA3853RM-FLA | 977mm | 1297mm |
| EA3853 | 976mm | 1301mm |
| EA3853RM | 977mm | 1297mm |
| EA3853MM&SM | 1959-1979mm | 1297mm |
| EA3853RM-BSA | 977mm | 1297mm |
| EA3853RM-FLA | 977mm | 1297mm |
| MG4928 | 1225mm | 692mm |
| ME4929 | 1241mm | 738mm |
| MA4937 | 1247mm | 929mm |
| MA4937 | 1247mm | 929mm |
| ZG6936 | 1737mm | 918mm |
| ZH6940 | 1740mm | 1059mm |
| ZJ7035 | 1775mm | 893mm |
| ZK7040 | 1773mm | 1062mm |
